<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 15 years of free dailies</title>
	<atom:link href="http://www.newspaperinnovation.com/index.php/2010/07/13/15-years-of-free-dailies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newspaperinnovation.com/index.php/2010/07/13/15-years-of-free-dailies/</link>
	<description>Daily blogging on free daily newspapers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:25:38 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: There is such a thing as a free newspaper… at least for now &#171; Trendspeak</title>
		<link>http://www.newspaperinnovation.com/index.php/2010/07/13/15-years-of-free-dailies/comment-page-1/#comment-125977</link>
		<dc:creator>There is such a thing as a free newspaper… at least for now &#171; Trendspeak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 12:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newspaperinnovation.com/?p=4181#comment-125977</guid>
		<description>[...] recent commentary the free daily newspaper market overall is in decline with European circulation dropping by 18 per cent in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recent commentary the free daily newspaper market overall is in decline with European circulation dropping by 18 per cent in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Newspaper Innovation &#187; Blog Archive &#187; 2010: hardly any closures compared to 2009</title>
		<link>http://www.newspaperinnovation.com/index.php/2010/07/13/15-years-of-free-dailies/comment-page-1/#comment-113945</link>
		<dc:creator>Newspaper Innovation &#187; Blog Archive &#187; 2010: hardly any closures compared to 2009</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newspaperinnovation.com/?p=4181#comment-113945</guid>
		<description>[...] The development of circulation, titles and countries with free newspapers (1995-2010) was covered in a previous post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The development of circulation, titles and countries with free newspapers (1995-2010) was covered in a previous post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Criza gratuitelor: minus 7 milioane de copii pe zi &#171; puntomedia</title>
		<link>http://www.newspaperinnovation.com/index.php/2010/07/13/15-years-of-free-dailies/comment-page-1/#comment-109362</link>
		<dc:creator>Criza gratuitelor: minus 7 milioane de copii pe zi &#171; puntomedia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newspaperinnovation.com/?p=4181#comment-109362</guid>
		<description>[...] În România, bunăoară, primul semnal al crizei a fost dat de Ringier, care a decis închiderea &#8220;Compactului&#8221;, anticipând, când puţini se aşteptau la asta, un ciclu dramatic pentru industria media. Şi Informedia, celălalt mare jucător pe zona free newspapers înainte de criză, şi-a închis majoritatea operaţiunilor de print din România. &#8220;Compact Bucureşti&#8221; şi &#8220;Expres&#8221;-urile din Ardeal ale Informedia se numără, astfel, printre cele peste 70 de titluri dispărute în lume în ultimii 2 ani, conform unei analize realizată de Piet Bakker pe Newspaper Innovation. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] În România, bunăoară, primul semnal al crizei a fost dat de Ringier, care a decis închiderea &#8220;Compactului&#8221;, anticipând, când puţini se aşteptau la asta, un ciclu dramatic pentru industria media. Şi Informedia, celălalt mare jucător pe zona free newspapers înainte de criză, şi-a închis majoritatea operaţiunilor de print din România. &#8220;Compact Bucureşti&#8221; şi &#8220;Expres&#8221;-urile din Ardeal ale Informedia se numără, astfel, printre cele peste 70 de titluri dispărute în lume în ultimii 2 ani, conform unei analize realizată de Piet Bakker pe Newspaper Innovation. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Free press: forte crollo di copie e testate in Europa &#124; LSDI</title>
		<link>http://www.newspaperinnovation.com/index.php/2010/07/13/15-years-of-free-dailies/comment-page-1/#comment-108906</link>
		<dc:creator>Free press: forte crollo di copie e testate in Europa &#124; LSDI</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 05:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newspaperinnovation.com/?p=4181#comment-108906</guid>
		<description>[...] Lo annuncia Newspaper Innovation. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lo annuncia Newspaper Innovation. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

